Консольные насосы

Насосы производства ОАО "ГМС Ливгидромаш" зарекомендовали себя как отличное оборудование служащее десятилетиями на водоканалах, теплосетях.

Тип: Центробежные консольные одноступенчатые насосы с одностороним подводом жидкости к рабочему колесу. Используеться в системе водоснобжения

и отопления городского коммунального хозяйства, для орошения

Перекачиваемая среда: Предназначен для перекачки чистой воды, воды технического назначения( за исключением морской) и других жидкостей

сходных по химическим и физическим свойствам с водой. Содержащих твердые включения размером до 0.2 мм, объемная концентрация которых не привышает 0.1%

Температура перекачиваемой среды

от 00 - 850 С с одинарным сальниковым уплотнением

до 1050 С   с двойным сальниковым уплатнением или одинарным торцевым уплатнением

до 1400 с двойным торцевым уплатнением

Всегда в наличие все ходовые насосы и насосные агрегаты. При отсутствие насоса доставка будет осуществела в крайтчайшие сроки. Мы агрегатируем Насосы с отечествеными электродвигателями и только на ЗАВОДСКИХ рамах. 

Технические характеристики: 

марка насоса подача, м3/ч напор, м характеристики эл/двигателя габаритные размеры агрегата, мм диаметр патрубков, мм масса насоса масса агрегата, кг
      кВт об/мин L B H вход выход    
К 50-32-125 12,5 20 2,2 3000 800 368 312 50 32 51 72
К 50-32-125а 10 16 1,5 3000 800 368 312 50 32 50 68
К 65-50-125 25 20 3,0(2,2)¹ 3000 811 368 325 65 50 66 87
к 65-50-125а 20 18 1,5 3000 790 368 325 65 50 50 69
К 65-50-160 25 32 5,5 3000 865 397 352 65 50 68 110
К 65-50-160а 20 30 4 3000 845 397 352 65 50 67 104
К 80-65-160 50 32 7,5 3000 925 427 400 80 65 71 145
К 80-65-160а 45 28 5,5 3000 812 427 400 80 65 70 125
К 80-50-200 50 50 15 3000 1120 458 455 80 50 97 235
К 80-50-200а 45 40 11 3000 990 428 430 80 50 96 185
К 100-80-160 100 32 15 3000 1235 458 455 100 80 112 265
К 100-80-160а 90 26 11 3000 1105 458 430 100 80 111 205
К 100-65-200 100 50 30(22) ¹ 3000 1290 498 510 100 65 131 340
К 100-65-200а 90 40 18,5 3000 1265 498 475 100 65 130 275
К 100-65-250 100 80 45 3000 1390 568 605 100 65 95 460
К 100-65-250а 90 67 37 3000 1345 568 605 100 65 94 435
К 150-125-250 200 20 18,5(15)¹ 1500 1335 475 675 150 125 140 370
К 150-125-250а 180 16 11 1500 1175 445 598 150 125 138 305
К 150-125-315 200 32 30 1500 1375 540 705 150 125 161 450
К 150-125-315а 180 26 22 1500 1325 540 705 150 125 160 430
К 200-150-250 315 20 30 1500 1375 540 725 200 150 170 460
К 200-150-250а 290 16 22 1500 1325 540 725 200 150 169 440
К 200-150-315 315 32 45 (37) ¹ 1500 1665 600 785 200 150 210 645
К 200-150-315а 290 26 30 1500 1535 600 730 200 150 209 560
К 200-150-400 400 50 90 1500 1790 795 885 200 150 250 1005
К 200-150-400а 400 40 75 1500 1750 795 885 200 150 248 960
К 8/18 12,5 20 2,2 3000 790 312 330 50 32 50 70
К 8/18а 8 18 1,5 3000 790 312 330 50 32 51 65
К 20/18 20 18 2,2 3000 795 215 342 65 50 60 78
К 20/30 25 32 5,5 3000 865 300 343 65 50(40)² 61 100
К 20/30а 20 30 4 3000 835 300 343 65 50(40)² 60 90
К 45/30 45 30 7,5 3000 1065 300 425 80 65(50)² 81 135
К 45/30а 35 23 5,5 3000 975 300 405 80 65(50)² 80 120
К 90/20 90 20 7,5 3000 1055 332 412 100 80 64 155
К 90/20а 72 18 5,5 3000 1010 332 388 100 80 64 136
К 160/30 160 30 30 1500 1515 515 555 150 100 157 435
К 160/30а 140 29 22 1500 1495 515 555 150 100 155 410
К 290/30 290 30 45 (37) ¹ 1500 1645 585 630 200 125 190 550
К 290/30а 250 24 30 1500 1555 585 585 200 125 187 460
                       
с 1990г. до 1990г. до 1982г.                  
К 50-32-125 К 8/18 1,5 К-6                  
К 65-50-160 К 20/30 2К-6                  
КМ 65-50-160 КМ 20/30 2КМ-6                  
К 80-65-160 К 45/30 2К-9                  
К 80-50-200 К 45/55 ЗК-6                  
КМ 80-50-200 КМ 45/55 ЗКМ-6                  
К 100-80-160 К 90/35 4К-12                  
КМ 100-80-160 КМ 90/35 4 КМ-12                  
К 100-65-200 К 90/55 4К-8                  
КМ 100-65-200 КМ 90/55 4КМ-8                  
К 100-65-250 К 90/85 4К-6                  
КМ 100-65-250 КМ 90/85 4КМ-6                  
К 150-125-250 К 160/20 6К-12                  
КМ 150-125-250 КМ 160/20 6 КМ-12                  
К 150-125-315 К 160/30 6К-8                  
К 200-150-3 15 К 290/30 8 К-12